Reic teth ath-thagraidh 30C Lifepo4 18650 3.2V 1100mAh Power Cell
Coileanadh sgaoilidh aig teòthachd àbhaisteach ìre eadar-dhealaichte: Às deidh cosgais àbhaisteach bataraidhean àbhaisteach, bu chòir a chuir airson 10 mionaidean aig an teòthachd àrainneachd òrdaichte.An uairsin air a sgaoileadh gu 2.5V aig ìrean eadar-dhealaichte de 0.5C, 1C, 3C, 5C, agus air a sgaoileadh gu 2.0V aig ìrean eadar-dhealaichte de 10C, 15C, 20C, agus 30C, fa leth.Chaidh comas bataraidhean le ìrean sgaoilidh eadar-dhealaichte a chlàradh, agus chaidh àrdachadh teòthachd T bataraidhean le ìrean sgaoilidh eadar-dhealaichte a chlàradh gu sioncronaich.
Comas sgaoilidh / comas tùsail * 100%
0.5C: ≥100% T: ≤5 ℃
1C: ≥95% T: ≤10 ℃
3C: ≥90% T: ≤15 ℃
5C: ≥90% T: ≤20 ℃
10C: ≥90% T: ≤30 ℃
15C: ≥90% T: ≤35 ℃
20C: ≥90% T: ≤40 ℃
30C: ≥85% T: ≤55 ℃
Is iad na leanas mion-chomharrachadh agus crìochan mionaideach an LFE RATE CELL


Nì | Paramadairean àbhaisteach |
Comas Coitcheann | 1100mAh(0.5C) |
Comas as ìsle | 1050mAh(0.5C) |
Voltage àbhaisteach | 3.2V |
Frith-aghaidh taobh a-staigh eile | ≤18mh |
Cuideam cealla | 39.5g (Mu thuairm) |
Cùmhnantan Cìse | cosgais gnàthach-seasmhach gu 3.65V aig 0.5C, cosgais bholtachd seasmhach gus stad gu 0.01C |
Max.A 'cur cosgais an-dràsta | 5.5A |
Voltage gearraidh sgaoilidh | 2.5V |
Sgaoileadh àbhaisteach gnàthach | 5.5A |
Sgaoileadh luath an-dràsta | 11a |
Max.Sgaoileadh leantainneach gnàthach | 33A (A-mhàin airson aon chealla) |
Sgaoileadh Pulse an-dràsta | 40A, 10sg |
Caractar Rothaireachd (Chan eil an comas air fhàgail nas lugha na 70% den chomas clàraichte aig ìre 1C/10C.) | 500 uair (100% DOD) |
1000 uair (80% DOD) | |
3000 uair (50% DOD) | |
Teòthachd Obrachaidh | Cosgais: 0 ℃ - 55 ℃ |
Sgaoileadh: -20 ℃ - 60 ℃ | |
Teòthachd stòraidh | -20 ℃ — 55 ℃ (geàrr-ùine stòradh <3 mìosan) |
